首页 > 佛山市方矩型钢有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 矩形管
- 方管
- 黑料方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 200*200*7.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*5.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*5.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*4.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*4.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*4.0 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*3.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 200*200*3.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*11.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*9.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*9.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*7.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*7.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*5.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*5.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*4.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*4.5 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 180*180*4.0 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 160*160*11.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
|
方管 | 160*160*9.75 | Q195 | 山钢集团 | 仓储E区 | 失效(18823483288) | 含税 |
|
已选择0件